Հայտնի են 2019/20 մրցաշրջանի ամենամեծ եկամուտներն ապահոված ակումբները
Deloitte միջազգային խորհրդատվական ընկերությունը ամփոփել է 2019/20 մրցաշրջանում ակումբների ֆինանսական եկամուտները ։
Ամենամեծ եկամուտ գրանցած ակումբների լավագույն տասնյակն ունի հետևյան դասավորվածությունը․
1․ (1) «Բարսելոնա»՝ 715․1 մլն եվրո (2018/19 մրցաշրջանում՝ 840․8)
2․ (2) «Ռեալ»՝ 714․9 (757․3)
3․ (4) «Բավարիա»՝ 634․1 (660․1)
4․ (3) «Մանչեստեր Յունայթեդ»՝ 580․4 (711․5)
5․ (7) «Լիվերպուլ»՝ 558․6 (604․7)
6․ (6) «Մանչեսթեր Սիթի»՝ 549․2 (616․6)
7․ (5) ՊՍԺ՝ 540․6 (635․9)
8․ (9) «Չելսի»՝ 469․7 (513․1)
9․ (8) «Տոտենհեմ»՝ 445․7 (521․1)
10․ (10)՝ «Յուվենտուս»՝ 397․9 (459․7)
11. (11)՝ «Արսենալ»՝ 388 (445․2)
12․ (12) «Բորուսիա» Դորտմունդ՝ 365․7 (371․7)
13․ (13) «Ատլետիկո»՝ 331․8 (367․6)
14․ (14) «Ինտեր»՝ 291․5 (364․6)
15․ (-) «Զենիթ»՝ 236․3 (180․4)
16․ (15) «Շալկե 04»՝ 222․8 (324․8)
17․ (19) «Էվերտոն»՝ 212 (210․5)
18․ (17) «Լիոն»՝ 180․7 (220․9)
19․ (20) «Նապոլի»՝ 176․3 (207․4)
20․ (-) «Այնտրախտ»՝ 174 (182․2)
Հ․Գ․ միացե՛ք Interfootball-ի Telegram-ի ալիքին https://t.me/Interfootball_am
# Այնտրախտ, Ատլետիկո Մադրիդ, Արսենալ, Բավարիա, Բարսելոնա, Բորուսիա-Դորտմունդ, Զենիթ, Էվերտոն, Ինտեր, Լիոն, Լիվերպուլ, Մանչեսթեր-Յունայթեդ, Մանչեսթեր-Սիթի, Յուվենտուս, Նապոլի, Շալկե-04, Չելսի, ՊՍԺ, Ռեալ, Տոտենհեմ